Möglichkeiten der Niederlassung
Niederlassungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt
Niederlassungsmöglichkeiten ohne Bewerbungsfrist
Aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses bestehen nach Ablauf der ursprünglich gesetzten Bewerbungsfrist noch folgende Zulassungsmöglichkeiten:
Ansprechpartner
Ärzte
Mariell Buchholz
Tel.: 0391 627-6348
Fax: 0391 627-8544
Ansprechpartner
Medizinische Versorgungszentren
Jens Leutert
Tel.: 0391 627-6344
Fax: 0391 627-8544
Ansprechpartner
Psychotherapeuten
Julia Diósi
Tel.: 0391 627-6312
Fax: 0391 627-8544
Planungsbereich (Mittelbereich) | Hausärzte |
---|---|
Aschersleben | 8,0 |
Bernburg | 4,5 |
Bitterfeld-Wolfen | 15,5 |
Burg | 12,0 |
Dessau-Roßlau | 14,5 |
Eisleben | 17,0 |
Gardelegen | 5,0 |
Genthin | 2,0 |
Halberstadt | 8,0 |
Haldensleben | 10,0 |
Halle, Umland | 14,0 |
Havelberg | 1,5 |
Jessen | 4,5 |
Köthen | 6,5 |
Magdeburg, Umland | 9,0 |
Merseburg | 9,5 |
Naumburg | 14,5 |
Oschersleben | 0,5 |
Osterburg | 2,5 |
Quedlinburg | 6,0 |
Salzwedel | 18,0 |
Sangerhausen | 13,0 |
Schönebeck | 2,0 |
Staßfurt | 10,0 |
Stendal | 7,0 |
Weißenfels | 10,0 |
Wernigerode | 13,0 |
Wittenberg | 13,0 |
Zeitz | 2,5 |
Zerbst | 2,5 |
Planungsbereich (Landkreis) | Augen-ärzte | Haut-ärzte | HNO-Ärzte | Kinder- u. Jugend-ärzte | Nerven-ärzte | Psychi-ater | Uro-logen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | ||
Anhalt-Bitterfeld | 0,5 | 1,0 | 2,5 | ||||
Börde | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | |||
Harz | 3,5 | 0,5 | |||||
Jerichower Land | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ||||
Magdeburg | 0,5 | ||||||
Mansfeld-Südharz | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ||||
Saalekreis | 1,0 | ||||||
Salzlandkreis | 1,0 | ||||||
Stendal | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | ||
Wittenberg | 1,0 | 0,5 |
Planungsbereich (Landkreis) | ärztliche Psychotherapeuten |
---|---|
Anhalt-Bitterfeld | 6,5 |
Burgenlandkreis | 3,5 |
Dessau-Rosslau | 3,5 |
Halle (Saale) | 4,5 |
Harz | 5,5 |
Jerichower Land | 2,5 |
Magdeburg | 11,5 |
Salzlandkreis | 7,0 |
Stendal | 4,0 |
Wittenberg | 4,5 |
Planungsbereich (Raumordnungsregion) | Fachinternisten/ SP Rheumatologen | Kinder- und Jugendpsychiater |
---|---|---|
Altmark | 0,5 | 1,0 |
Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg | 1,5 | 1,5 |
Magdeburg | 0,5 |
Planungsbereich | Nuklearmediziner | Physikalische- und Rehabilitative Medizin |
---|---|---|
Land Sachsen-Anhalt | 2,5 | 8,5 |
Niederlassungsmöglichkeiten mit Bewerbungsfrist
Folgende Stellen können aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses besetzt werden.
Bewerbungen für eine Zulassung oder Anstellungsgenehmigung sind innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist beim Zulassungsausschuss zu stellen.
Arztgruppe | Planungsbereich | Stellenzahl in Versorgungsaufträgen | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|
Psychiater | Stendal | 1,0 | 06.05.2022 - 23.06.2022 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Börde | 7,0 | 06.05.2022 - 23.06.2022 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Mansfeld-Südharz | 6,0 | 06.05.2022 - 23.06.2022 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Saalekreis | 7,5 | 06.05.2022 - 23.06.2022 |
HNO-Ärzte | Stendal | 0,5 | 08.03.2022 - 26.04.2022 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Altmarkkreis Salzwedel | 3,5 | 08.03.2022 - 26.04.2022 |
Psychiater | Dessau-Roßlau | 0,5 | 08.03.2022 - 26.04.2022 |